
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-28 | 11:18 | 11:46 | 28 分鐘 |
2 | 10:42 | 11:00 | 18 分鐘 | |
3 | 10:18 | 10:39 | 20 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
5 | 2025-07-27 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
6 | 20:35 | 21:54 | 79 分鐘 | |
7 | 19:35 | 19:36 | 1 分鐘 | |
8 | 19:32 | 19:32 | 1 分鐘 | |
9 | 18:29 | 18:48 | 18 分鐘 | |
10 | 17:07 | 17:09 | 2 分鐘 | |
11 | 16:57 | 16:57 | 0 分鐘 | |
12 | 16:40 | 16:41 | 1 分鐘 | |
13 | 16:34 | 16:34 | 0 分鐘 | |
14 | 13:32 | 14:14 | 42 分鐘 | |
15 | 12:51 | 13:07 | 16 分鐘 | |
16 | 12:28 | 12:48 | 20 分鐘 | |
17 | 12:22 | 12:22 | 0 分鐘 | |
18 | 11:12 | 11:58 | 46 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
20 | 2025-07-26 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
21 | 22:21 | 22:47 | 25 分鐘 | |
22 | 20:30 | 22:05 | 95 分鐘 | |
23 | 18:26 | 20:21 | 114 分鐘 | |
24 | 17:25 | 17:26 | 1 分鐘 | |
25 | 17:17 | 17:20 | 3 分鐘 | |
26 | 11:48 | 11:57 | 10 分鐘 | |
27 | 10:57 | 11:26 | 28 分鐘 | |
28 | 2025-07-25 | 20:27 | 22:45 | 139 分鐘 |
29 | 18:51 | 19:44 | 53 分鐘 | |
30 | 17:01 | 17:10 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2127582.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
